Podlodowe Mistrzostwa Koła 03.02.2019
WYNIKI
| LP | Imię i Nazwisko | Suma Punktów | Lokata |
| 1 | Andrzej Cichała | 740 | I |
| 2 | Jacek Jastrzębski | 680 | II |
| 3 | Arkadiusz Przybyłek | 550 | III |
| 4 | Arkadiusz Salak | 530 | IV |
| 5 | Janusz Ługowski | 480 | - |
| 6 | Tomasz Prachnio | 325 | - |
| 7 | Paweł Dorosz | 100 | - |
| 8 | Jarosław Muszyński | 5 | - |
| 9 | Bogdan Pałka | 5 | - |
| 10 | Daniel Subda | - | - |

